
T
概要 製品の説明 詳細な写真 会社概要 認定 FAQ Q: あなたは工場ですか? A: 間違いなく、私たちは工場です。 Q: 適切な見積もりをするにはどのようなパラメータを提供する必要がありますか?A:
説明
基本情報
| モデル番号。 | QR |
| 応用 | 機械、建築 |
| 仕上げる | カラー亜鉛メッキ |
| 輸送パッケージ | カートンおよび木製パレット |
| 仕様 | カスタマイズされた |
| 商標 | QR |
| 起源 | 河北省 |
| 生産能力 | 100,000個/年 |
製品説明
製品説明| 商品名 | 亜鉛メッキスロートフープ |
| 表面処理 | 亜鉛メッキ |
| 利点 | 強くて安定した、耐久性のある |
| 製品材質 | 鉄亜鉛メッキ |
| 応用 | ワイヤーとケーブル、ホース、化学産業、海洋産業 |
| 仕様(mm) | 厚み×幅(mm) | ネジ(mm) |
| 17-19 | 0.6×18 | M5×40 |
| 20-22 | 0.6×18 | M5×40 |
| 23-25 | 0.6×18 | M5×40 |
| 26-28 | 0.6×18 | M5×40 |
| 29-31 | 0.8×20 | M6×50 |
| 32-35 | 0.8×20 | M6×50 |
| 36-39 | 0.8×20 | M6×50 |
| 40-43 | 0.8×20 | M6×50 |
| 44-47 | 1.2×22 | M6×60 |
| 48-51 | 1.2×22 | M6×60 |
| 52-55 | 1.2×22 | M6×60 |
| 56-59 | 1.2×22 | M6×60 |
| 60-63 | 1.2×22 | M6×60 |
| 64-67 | 1.2×22 | M6×60 |
| 68-73 | 1.5×24 | M8×70 |
| 74-79 | 1.5×24 | M8×70 |
| 80-85 | 1.5×24 | M8×70 |
| 86-91 | 1.5×24 | M8×70 |
| 92-97 | 1.5×24 | M8×70 |
| 98-103 | 1.5×24 | M8×75 |
| 104-112 | 1.5×24 | M8×75 |
| 113-121 | 1.5×24 | M8×75 |
| 122-130 | 1.5×24 | M8×75 |
| 131-139 | 1.7×26 | M10×90 |
| 140-148 | 1.7×26 | M10×90 |
| 149-161 | 1.7×26 | M10×90 |
| 162-174 | 1.7×26 | M10×90 |




弊社の連絡先
今すぐ送信





